事業別利用状況
ホーム » 事業別利用状況
サービス事業別利用状況
| サービス内容 | 定員 | 現員(契約者数) | 充足率 | |||
| 居住サービス | 施設入所 | 100 | 99 | 99.0% | ||
| 共同生活援助 | 30 | 27 | 90.0% | |||
| 日中サービス | 生活介護 | 100 |
90 |
90.0% | ||
| 自立訓練 | 10 | 5 | 50.0% | |||
| 就労移行支援 | 6 | 1 | 16.7% | |||
| 就労継続支援B型 | 20 | 21 | 105.0% | |||
令和2年4月1日現在
| サービス内容 | 定員 | 現員(契約者数) | 充足率 | |||
| 居住サービス | 施設入所 | 100 | 99 | 99.0% | ||
| 共同生活援助 | 30 | 27 | 90.0% | |||
| 日中サービス | 生活介護 | 100 |
90 |
90.0% | ||
| 自立訓練 | 10 | 5 | 50.0% | |||
| 就労移行支援 | 6 | 1 | 16.7% | |||
| 就労継続支援B型 | 20 | 21 | 105.0% | |||
令和2年4月1日現在